Home   LU (DE)   LU (FR)   INT   A   BE   CH   DE   ES   FR   NL   UK   Login
Le Cabinet 
Présentation
Compétences
Infos pratiques
Déontologie
Développements & RH
Actualités
Références
Le Cabinet

Références



at

be

ch

de

eng

es

fr

lu

mc

ACTORIA  exerce son activité de conseil en cession d'entreprises de manière à protéger au mieux les intérêts de ses clients.

Dans ce cadre, ACTORIA s'oblige à respecter la confidentialité tout au long de l'opération mais aussi après l'opération.

Par ailleurs, dans tous les actes juridiques lors des closing, Actoria est partie prenante aux actes et se trouve à ce titre soumise aux clauses de confidentialité présentes aujourd'hui dans 90% des actes juridiques.

De manière générale, les repreneurs et investisseurs s'opposent à toute communication sur une opération en estimant que cette communication n'apporte rien de positif et peut nuire à l'égard des clients, fournisseurs, voire du personnel non informé.

Vous trouverez les dernières réalisations d'Actoria. La mise à jour des références est réalisée tous les 6 mois.

Vous trouverez ci-dessous quelques références d'entreprises clientes qui ont été conseillées par Actoria dans le cadre d'une opération de transmission familiale, cession à un tiers, RES, OBO, acquisitions, mise en place d'un partenariat ou investissement. La monnaie indiquée est l'Euro même si des opérations sont en Francs Suisse ou en Dollars.

Le nom des dossiers est caché pour des raisons de confidentialité mais peut être révélé dans le cadre d'un entretien sous réserve de l'autorisation des parties contractantes.

DateCibleNature OpérationRepreneur/InvestisseurFormeEffectifActivitéChiffre d'affairesPrix
2010L…….sIndividuIndividuSA24Construction480 0004 150 000
2010G…….aIndividuIndividuSarl13Services entreprises2 700 0002 350 000
2010B…….vSociétéSociétéSA41Trading Mat. 1ères8 300 0007 260 000
2010H………eIndividuIndividuSarl16Services entreprises3 300 0002 870 000
2010D…. GroupFonds d'investFonds d'investSA192Sante39 000 00033 600 000
2010O………cIndividuIndividuSoc coop23Agroalimentaire4 900 0004 000 000
2010E…….eSociétéSociétéSA35Construction7 100 0006 200 000
2010J………tSociétéSociétéSoc commandite47Sante9 800 0008 300 000
2010F………e GroupFonds d'investFonds d'investSA129informatique35 400 00022 650 000
2010A……….aIndividuIndividuSarl11Industrie2 200 0001 840 000
2010W………dIndividuIndividuSNC31Industrie6 300 0005 460 000
2010G…..pIndividuIndividuSarl17Services entreprises3 400 0002 900 000
2010Y………dSociétéSociétéSA95Industrie23 000 00016 700 000
2010D……….eSociétéSociétéSA17Agroalimentaire3 600 0003 050 000
2010P……….mIndividuIndividuSarl25Energie5 100 0004 370 000
2010C……….cIndividuIndividuSA22Distribution4 800 0003 800 500
2010R………tSociétéSociétéSA60Industrie12 300 00010 500 000
2009A………mFonds d'investFonds d'investSA48Distribution10 300 0008 450 000
2009M……….nIndividuIndividuSarl13Industrie2 900 0002 200 000
2009T……….c HoldSociétéSociétéSNC72Services entreprises16 300 00012 650 000
2009F………..msociété+fondssociété+fondsSA162Reseaux37 400 00028 300 000
2009P………tIndividuIndividuSA27Industrie5 400 0004 700 000
2009A……..eIndividuIndividuSoc commandite21Industrie4 300 0003 750 000
2009T…….…..e AGSociétéSociétéSA157Services entreprises32 400 00027 400 500
2009E….eSociété/individuSociétéSA37Agroalimentaire8 300 0006 500 000
2009O……dIndividuIndividuSarl11Services entreprises2 400 0001 950 000
2009T……sIndividuIndividuSarl15Services entreprises3 100 0002 600 000
2009C……gFonds d'investFonds d'investSA78Sante16 600 00013 700 000
2009A……eIndividuIndividuSA35informatique7 100 0006 100 000
2009O……eIndividuIndividuSarl19Distribution4 200 0003 300 000
2009E….eIndividuIndividusarl16Industrie3 200 0002 750 000
2009C……..a SASociétéSociétéSA25Industrie51 000 0004 400 000
2009X………wSociétéSociétéSNC67Sante14 400 00011 700 000
2009I…….e AGFonds d'investFonds d'investSA49informatique10 200 0008 600 000
2009S…….oIndividuIndividuSarl27Industrie5 400 0004 650 000
2009U……..dIndividuIndividuSA29Services entreprises5 900 0005 100 000
2009L……..uSociétéSociétéSA45Industrie9 300 0007 800 000
2009C……..eSociétéSociétéSarl7Services particuliers1 600 0001 300 000
2009H……….a HoldSociété/individuSociétéSA105Industrie22 900 00018 350 000
2008O…….tIndividuIndividuSarl20Services entreprises4 200 0003 500 000
2008B……..cIndividuIndividuSarl19Construction3 900 0003 350 000
2008S…….aIndividuIndividuSA32Construction6 400 0005 600 000
2008S……….eFonds d'investFonds d'investSA83Distribution17 600 00014 600 000
2008A…..iSociétéSociétéSA78Mat 1ères15 500 00013 600 000
2008C…..tIndividuIndividuSarl21Services aux entreprises4 200 0003 600 000
2008K……….y SAFonds d'investFonds d'investSA41Industrie8 300 0007 250 000
2008S……findividu+fondsindividu+fondsSA48Industrie9 600 0008 400 000
2008B………kSociétéSociétéSA30Services aux entreprises6 100 0005 300 000

Imprimer








Accueil - Le Cabinet - Prestations Cédants - Acces Repreneurs - Boîte à outils - On parle de nous - Plan du site - Contact - Partenariat Fiduciaires - International - Autres Activités
© Actoria Conseil - Contact : (00 352) 20 20 24 08 - Antennes : Bruxelles - Fribourg - Paris - Londres - Madrid
Mentions légales